J.D. Power新车推荐综合得分
2025款 厢式运输车 88.8kWh 长轴低顶 3座
纯电动前置前驱
2025款 多用途乘用车 51.5kWh 标轴中顶 5-9座
2025款 多用途乘用车 51.5kWh 标轴高顶 5-9座
2025款 厢式运输车 88.8kWh 长轴高顶 3座
2025款 厢式运输车 77kWh 长轴低顶 3座
2025款 厢式运输车 77kWh 标轴中顶 3座
2025款 多用途乘用车 88.8kWh 长轴低顶 5-9座
2025款 客车 88.8kWh 长轴高顶 7/9座
2025款 多用途乘用车 88.8kWh 长轴高顶 5-9座
2025款 客车 88.8kWh 长轴低顶 7/9座
2024款 多用途乘用车 77kWh 长轴高顶 5-9座
2024款 厢式运输车 77kWh 标轴高顶 3座
2024款 客车 88.8kWh 长轴高顶 7/9座
2024款 厢式运输车 77kWh 长轴高顶 3座
2024款 厢式运输车 77kWh 长轴低顶 3座
2024款 客车 88.8kWh 长轴低顶 7/9座
2024款 多用途乘用车 77kWh 长轴低顶 5-9座
2024款 厢式运输车 88.8kWh 长轴低顶 3座
2024款 多用途乘用车 77kWh 标轴中顶 5-9座
2024款 多用途乘用车 88.8kWh 长轴高顶 5-9座
2024款 多用途乘用车 51.5kWh 标轴中顶 5-9座
2024款 多用途乘用车 77kWh 标轴高顶 5-9座
2024款 多用途乘用车 88.8kWh 长轴低顶 5-9座
2024款 多用途乘用车 51.5kWh 标轴高顶 5-9座
2024款 客车 88.8kWh 标轴低顶 7/9座
2024款 厢式运输车 77kWh 标轴低顶 3座
2024款 厢式运输车 88.8kWh 长轴高顶 3座
2025款 多用途乘用车 77kWh 长轴高顶 5-9座
2025款 多用途乘用车 77kWh 长轴中顶 5-9座
2025款 多用途乘用车 77kWh 长轴低顶 5-9座
2025款 厢式运输车 77kWh 长轴高顶 3座
2025款 客车 88.8kWh 标轴中顶 7座
2025款 多用途乘用车 77kWh 标轴高顶 5-9座
2025款 多用途乘用车 77kWh 标轴中顶 5-9座
2025款 厢式运输车 77kWh 标轴高顶 3座
58汽车合作方:易车、懂车帝 等
提交成功
我们会尽快为您回复详细信息!
更多 >外观整体(7张)
更多 >外观细节(31张)
更多 >内饰中控(24张)
更多 >座椅空间(20张)
0.0分
共0条评论
该车评分高于0%的同级别车系查看详情 >
本田XR-V11.99-15.29万
询底价
哈弗H69.89-14.98万
本田CR-V18.59-26.39万
卡罗拉11.68-15.58万
朗逸8.00-15.19万
雅阁17.98-23.88万
思域12.99-18.79万
红旗H515.98-22.58万
宝来9.88-15.70万
凯美瑞17.18-26.98万
Ouba29.01-39.99万
依维柯欧胜11.69-32.59万
得意10.09-16.89万
关于我们|联系方式|招贤纳士|网站地图|友情链接|手 机 版|内容纠错
版权所有 北京五八汽车科技有限公司 京ICP证-070681