保养项目/里程 |
价格(元) | 10000 公里/ 5 个月 | 20000 公里/ 10 个月 | 30000 公里/ 15 个月 | 40000 公里/ 20 个月 | 50000 公里/ 25 个月 | 60000 公里/ 30 个月 | 70000 公里/ 35 个月 | 80000 公里/ 40 个月 | 90000 公里/ 45 个月 | 100000 公里/ 50 个月 | 110000 公里/ 55 个月 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 发动机机油 | 720 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 机油滤清器 | 73 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 空气滤清器 | 151 | ● | ● | ||||||||||||||||||
| 燃油滤清器 | 246 | ● | |||||||||||||||||||
| 全部火花塞 | 479 | ● | |||||||||||||||||||
| 变速箱油(AT) | 644 | ||||||||||||||||||||
| 整车制动液 | 168 | ● | ● | ||||||||||||||||||
| 差速器油 | - | ● | ● | ||||||||||||||||||
| 空调滤清器 | 306 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
| 前制动器 | - | 视检查结果而定 |
|||||||||||||||||||
| 后制动器 | - | 视检查结果而定 |
|||||||||||||||||||
| 总计(元) | - | 793 | 793 | 1099 | 1112 | 793 | 1099 | 793 | 1358 | 1099 | 1272 | 793 | |||||||||
注:保养价格不含工时费,具体保养情况和价格请以厂商规范为准