J.D. Power新车推荐综合得分
2025款 跨越星V7 EV 255km 智享型 9座 41.86kWh
纯电动后置后驱
2025款 跨越星V7 EV 255km 豪华型 6座 41.86kWh
2025款 跨越星V7 EV 255km 舒适型 7座 41.86kWh
2025款 跨越星V7 EV 255km 智享型 9座 38.64kWh
2025款 跨越星V7 EV 255km 舒适型 9座 41.86kWh
2025款 跨越星V7 EV 255km 豪华型 7座 41.86kWh
2025款 跨越星V7 EV 255km 智享型 6座 38.64kWh
2025款 跨越星V7 EV 255km 智享型 7座 41.86kWh
2025款 跨越星V7 EV 255km 舒适型 6座 41.86kWh
2025款 跨越星V7 EV 255km 豪华型 7座 38.64kWh
2025款 跨越星V7 EV 255km 智享型 7座 38.64kWh
2025款 跨越星V7 EV 255km 豪华型 6座 38.64kWh
2025款 跨越星V7 EV 255km 豪华型 9座 41.86kWh
2025款 跨越星V7 EV 255km 智享型 6座 41.86kWh
2025款 跨越星V7 EV 255km 豪华型 9座 38.64kWh
2025款 跨越星V7 EV 322km 豪华型 7座 宁德2C 50.23kWh
2025款 跨越星V7 EV 322km 舒适型 9座 宁德2C 50.23kWh
2025款 跨越星V7 EV 322km 智享型 6座 宁德2C 50.23kWh
2025款 跨越星V7 EV 322km 豪华型 6座 宁德2C 50.23kWh
2025款 跨越星V7 EV 322km 豪华型 9座 宁德2C 50.23kWh
2025款 跨越星V7 EV 322km 舒适型 7座 宁德2C 50.23kWh
2025款 跨越星V7 EV 322km 智享型 9座 宁德2C 50.23kWh
2025款 跨越星V7 EV 322km 智享型 7座 宁德2C 50.23kWh
2025款 跨越星V7 EV 322km 舒适型 6座 宁德2C 50.23kWh
2025款 跨越星V7 EV 306km 豪华型 5座 宁德2C 50.23kWh
2025款 跨越星V7 EV 306km 智享型 5座 宁德2C 50.23kWh
2025款 跨越星V7 EV 306km 舒适型 5座 宁德2C 50.23kWh
2025款 跨越星V7 EV 306km 豪华型 2座 宁德2C 50.23kWh
2025款 跨越星V7 EV 306km 智享型 2座 宁德2C 50.23kWh
2025款 跨越星V7 EV 306km 舒适型 2座 宁德2C 50.23kWh
2025款 跨越星V7 EV 238km 智享型 2座 38.64kWh
2025款 跨越星V7 EV 238km 舒适型 2座 38.64kWh
2025款 跨越星V7 EV 238km 豪华型 2座 38.64kWh
2025款 跨越星V7 EV 251km 智享型 2座 宁德2C 41.86kWh
2025款 跨越星V7 EV 251km 舒适型 2座 宁德2C 41.86kWh
2025款 跨越星V7 EV 251km 智享型 2座 41.86kWh
2025款 跨越星V7 EV 251km 豪华型 2座 41.86kWh
2025款 跨越星V7 EV 251km 豪华型 2座 宁德2C 41.86kWh
2025款 跨越星V7 EV 251km 舒适型 2座 41.86kWh
2025款 跨越星V7 EV 316km 豪华版 7座 对开门 50.38kWh
2025款 跨越星V7 EV 316km 豪华版 6座 对开门 50.38kWh
2025款 跨越星V7 EV 316km 豪华版 9座 对开门 50.38kWh
2025款 跨越星V7 EV 285km 舒适型 9座 宁德2C 41.86kWh
2025款 跨越星V7 EV 285km 豪华型 9座 宁德2C 41.86kWh
2025款 跨越星V7 EV 285km 豪华型 6座 宁德2C 41.86kWh
2025款 跨越星V7 EV 285km 舒适型 6座 宁德2C 41.86kWh
2025款 跨越星V7 EV 285km 豪华型 7座 宁德2C 41.86kWh
2025款 跨越星V7 EV 285km 智享型 9座 宁德2C 41.86kWh
2025款 跨越星V7 EV 285km 舒适型 7座 宁德2C 41.86kWh
2025款 跨越星V7 EV 285km 智享型 6座 宁德2C 41.86kWh
2025款 跨越星V7 EV 285km 智享型 7座 宁德2C 41.86kWh
2025款 跨越星V7 EV 240km 豪华型 5座 41.86kWh
2025款 跨越星V7 EV 240km 厢式车舒适型 5座 38.64kWh
2025款 跨越星V7 EV 240km 智享型 5座 41.86kWh
2025款 跨越星V7 EV 240km 舒适型 5座 41.86kWh
2025款 跨越星V7 EV 240km 厢式车智享型 5座 38.64kWh
2024款 跨越星V7 EV 239km 客运版旗舰型 6座
停产在售
2024款 跨越星V7 EV 239km 客运版舒适型 6座
2023款 250km 对开门标准型 2座
2023款 250km 对开门高配型 2座
2023款 250km 掀背门高配型 2座
2023款 250km 掀背门智享型 5座
2023款 250km 对开门智享型 2座
2023款 250km 掀背门智享型 2座
2023款 250km 对开门智享型 5座
2023款 250km 掀背门标准型 2座
2024款 跨越星V7 EV 316km 对开门豪华型 9座
2024款 跨越星V7 EV 316km 对开门豪华型 6座
2024款 跨越星V7 EV 316km 对开门豪华型 7座
2023款 跨越星V7 EV 251km 对开门旗舰型 6座
2024款 跨越星V7 EV 251km 掀背门舒适型 7座
2024款 跨越星V7 EV 251km 掀背门豪华型 9座
2024款 跨越星V7 EV 251km 掀背门舒适型 9座
2024款 跨越星V7 EV 251km 掀背门豪华型 6座
2024款 跨越星V7 EV 251km 对开门舒适型 7座
2022款 标准型240km
2022款 高配型240km
2024款 跨越星V7 EV 251km 对开门豪华型 6座
2024款 跨越星V7 EV 251km 掀背门舒适型 6座
2022款 标准型270km
58汽车合作方:易车、懂车帝 等
提交成功
我们会尽快为您回复详细信息!
更多 >外观整体(8张)
更多 >外观细节(33张)
更多 >内饰中控(21张)
更多 >座椅空间(20张)
0.0分
共0条评论
该车评分高于0%的同级别车系查看详情 >
哈弗H69.89-14.98万
询底价
远景X34.99-6.89万
朗逸8.00-15.19万
轩逸7.99-17.49万
飞度8.68-10.88万
宝来9.88-15.70万
POLO9.09-12.49万
五菱宏光4.60-5.99万
瑞纳4.99-10.69万
长安CS35 PLUS7.99-9.39万
五菱之光3.51-3.79万
五菱荣光5.10-5.75万
上汽大通EV3012.88-15.38万
海狮X30L4.79-5.99万
五菱荣光V4.48-4.98万
风光3304.19-6.88万
长安之星53.89-4.09万
长安之星94.78-5.65万
迈巴赫GLS183.30-312.10万
长安V33.38-3.97万
跨越王X13.79-6.10万
跨越王4.85-5.35万
跨越星V54.98-5.68万
新豹MINI3.54-4.14万
跨越者D55.48-8.38万
新豹T13.29-3.89万
新豹34.62-5.99万
关于我们|联系方式|招贤纳士|网站地图|友情链接|手 机 版|内容纠错
版权所有 北京五八汽车科技有限公司 京ICP证-070681